美国进口中国三类纺织品最新配额、限制量和预估禁运日

 

 
338/339 347/348 352/652
Cotton Knit Shirts Cotton Trousers Cotton Underwear
Dozen Dozen Dozen
05年2月28日前推一年进口量 7,162,381 6,608,959 7,712,995
增加7.5%后一年设限数 7,699,560 7,104,631 8,291,470
05年5月23日到年底设限数 4,704,115 4,340,638 5,062,892
05年1-4月实际进口量 9,795,714 9,285,658 7,596,520
平均月进口量 2,448,929 2,321,415 1,899,130
预估可用月数 1.92 1.87 2.67
预估禁运日期 07/28/05 07/27/05 08/21/05

专业律师推荐

专业律师推荐

免费法律咨询

在线法律咨询